Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | 4.
Jg |
5.
Jg |
Summe | |
A. | Pflichtgegenstände Pdf zum Download> |
||||||
1. | Allgemeinbildung | ||||||
1.1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1.2 | Geschichte, Politische Bildung und Recht | - | 2 | 2 | 3 | - | 7 |
1.3 | Deutsch | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
1.4 | Englisch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
1.5 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
2. | Natur-und Formalwissenschaften | ||||||
2.1 | Angewandte Physik und angewandte Chemie | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
2.2 | *Angewandte Biologie und Ökologie | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
2.3 | Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2.4 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
3. | Landwirtschaft | ||||||
3.1 | *Pflanzenbau | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
3.2 | *Nutztierhaltung | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
3.3 | Biologische Landwirtschaft | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
3.4 | Forstwirtschaft | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
3.5 | *Landtechnik und Bauen | - | - | 4 | 4 | 5 | 13 |
3.6 | Ländliche Entwicklung | - | - | - | - | 2 | 2 |
3.7 | Forschung und Innovation | - | - | - | 1 | - | 1 |
3.8 | Laboratorium | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
3.9 | Landwirtschaftliches Praktikum | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 13 |
4. | Wirtschaft und Unternehmensführung,
Personale Kompetenzen |
||||||
4.1 | Wirtschaftsgeografie und Globale Entwicklung, Volkswirtschaft | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
4.2 | *Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
4.3 | Projekt- und Qualitätsmanagement | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
B. | Alternative Pflichtgegenstände | ||||||
5.1 | *Zweite lebende Fremdsprache
oder Landwirtschaft - Spezialgebiete |
- | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstundenzahl | 33 | 38 | 38 | 37 | 32 | 178 | |
C. | Pflichtpraktikum | ||||||
6.1 | 4 Wochen zwischen dem 2. und 3. Jahrgang | ||||||
6.2 | 14 Wochen zwischen dem 3. und 4. Jahrgang | ||||||
6.3 | 4 Wochen zwischen dem 4. und 5. Jahrgang | ||||||
Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | 4.
Jg |
5.
Jg |
Summe | |
D. | Freigegenstände | ||||||
7.1 | Konversation in lebenden Fremdsprachen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
7.2 | Zweite lebende Fremdsprache | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
7.3 | Computerunterstütze Textverarbeitung | 2 | - | - | - | - | 2 |
7.4 | Qualitätsmanagement | - | - | - | - | 2 | 2 |
7.5 | Gen- und Biotechnologie | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
7.6 | Jagd und Fischerei | - | - | - | 2 | - | 2 |
7.7 | Fleischverarbeitung | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
7.8 | Bienenkunde | - | - | - | 2 | - | 2 |
7.9 | Energie- und Messtechnik | - | - | - | 2 | - | 2 |
7.10 | Ressourcenmanagement u. erneuerbare Energie | - | - | - | 2 | - | 2 |
7.11 | Bewegung und Sport | - | - | - | - | 2 | 2 |
Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | 4.
Jg |
5.
Jg |
Summe | |
E. | Unverbindliche Übungen | ||||||
8.1 | Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8.2 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8.3 | Lerntechnik und Teambuilding | 2 | - | - | - | - | 2 |
F. | Förderunterricht | ||||||
9.1 | Deutsch | ||||||
9.2 | Englisch | ||||||
9.3 | Angewandte Mathematik | ||||||
9.4 | Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | ||||||
G. | Zusätzliche Angebote | ||||||
10.1 | Forsttechnikkurs | ||||||
10.2 | Homöopathiekurs | ||||||
10.3 | Rinderbesamungskurs | ||||||
10.4 | Klauenpflegekurs | ||||||
10.5 | Ausblidung zur/zum Qualitätsbeauftragten in
Klein- und Mittelbetrieben |
||||||
* | Mit Übungen. |