Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | Summe | |||
A. | Pflichtgegenstände Pdf zum Download> |
||||||
1. | Allgemeinbildung: | ||||||
1.1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1.2 | Geschichte, Politische Bildung und Recht | - | 2 | 3 | 5 | ||
1.3 | Deutsch | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
1.4 | Englisch | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
1.5 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | - | 4 | ||
2. | Natur-und Formalwissenschaften | ||||||
2.1 | Angewandte Physik und Angewandte Chemie | 2 | 2 | - | 4 | ||
2.2 | Angewandte Biologie und Ökologie ¹) | 2 | 2 | - | 4 | ||
2.3 | Angewandte Mathematik | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
2.4 | Angewandte Informatik | 2 | - | - | 2 | ||
3. | Landwirtschaft | ||||||
3.1 | Pflanzenbau ¹) | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
3.2 | Nutztierhaltung ¹) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
3.3 | Biologische Landwirtschaft | - | - | 2 | 2 | ||
3.4 | Forstwirtschaft | 2 | - | - | 2 | ||
3.5 | Landtechnik und Bauen ¹) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
3.6 | Ländliche Entwicklung | - | - | 2 | 2 | ||
3.7 | Forschung und Innovation | - | 1 | - | 1 | ||
3.8 | Laboratorium | 2 | 2 | - | 4 | ||
4. | Wirtschaft und Unternehmensführung,
Personale Kompetenzen |
||||||
4.1 | Wirtschaftsgeografie und Globale Entwicklung, Volkswirtschaft | 3 | - | - | 3 | ||
4.2 | Betriebswirtschaft und Rechnungswesen ¹) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4.3 | Projekt und Qualitätsmanagement | - | - | 3 | 3 | ||
B. | Alternative Pflichtgegenstände | ||||||
5.1 | Zweite lebende Fremdsprache
oder Landwirtschaft-Spezialgebiete ¹) |
- | 2 | 2 | 4 | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 37 | 38 | 36 | 111 | |||
C. | Pflichtpraktikum | ||||||
6.1 | 4 Wochen zwischen dem 2. und 3. Jahrgang | ||||||
Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | Summe | |||
D. | Freigegenstände | ||||||
7.1 | Konversation in lebenden Fremdsprachen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7.2 | Zweite lebende Fremdsprache | 2 | - | - | 2 | ||
7.3 | Qualitätsmanagement | - | - | 2 | 2 | ||
7.4 | Bewegung und Sport | - | - | 2 | 2 | ||
7.5 | Gen- und Biotechnologie | - | - | 2 | 2 | ||
7.6 | Fleischverarbeitung | 2 | - | - | 2 | ||
7.7 | Bienenkunde | - | 2 | - | 2 | ||
7.8 | Ressourcenmanagement und Erneuerbare Energie | - | 3 | - | 3 | ||
7.9 | Jagd und Fischerei | - | 2 | - | 2 | ||
Wochenstunden | 1. Jg | 2. Jg | 3. Jg | Summe | |||
E. | Unverbindliche Übungen | ||||||
8.1 | Musikerziehung | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
8.2 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
8.3 | Lerntechnik und Teambildung | 2 | - | - | 2 | ||
F. | Förderunterricht | ||||||
9.1 | Deutsch | ||||||
9.2 | Englisch | ||||||
9.3 | Zweite lebende Fremdsprache | ||||||
9.4 | Angewandte Mathematik | ||||||
9.5 | Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | ||||||
G. | Zusätzliche Angebote | ||||||
10.1 | Homöopathiekurs | ||||||
10.2 | Klauenpflegekurs | ||||||
10.3 | Rinderbesamungskurs | ||||||
10.4 | Ausblidung zur/zum Qualitätsbeauftragten in
Klein- und Mittelbetrieben |
||||||
*¹) | Mit Übungen. |